Stran 1 od 1

Igralec meseca MARCA 2014: MODRIĆ

Objavljeno: 21 Apr 2014, 15:58
Napisal/-a mare
Rezultati za igralca meseca MARCA:

1. Modrić (5T) 3,78
2. Benzema (6T) 3,57
3. Illaramendi (4T) 3,55
4. Morata (3T) 3,50
5. Di Maria (5T) 3,49
6. Varane (5T) 3,43
7. Jese (3T) 3,41
8. Carvajal (7T) 3,20
9. Xabi Alonso (7T) 3,05
10. Diego Lopez (6T) 3,03
10. Cristiano Ronaldo (7T) 3,03
12. Isco (6T) 3,00
12. Bale (7T) 3,00
14. Marcelo (5T) 2,98
15. Coentrao (3T) 2,96
16. Ramos (5T) 2,88
17. Pepe (5T) 2,72

---------Igralci z manj kot tremi odigranimi tekmami:--------
Casillas (1T) 4,00
Nacho (2T) 3,67
Casemiro (2T) 3,26
Arbeloa (1T) 2,47


Igralec meseca MARCA: LUKA MODRIĆ
Slika